螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 凌鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 凌鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 凌鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
螺旋管 | 219-325*6-8 | Q235B | 吉林華岐 | 現(xiàn)貨 | |||
螺旋管 | 377-630*6-10 | Q235B | 吉林華岐 | 現(xiàn)貨 | |||
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 吉林華岐 | 現(xiàn)貨 | |||
螺旋管 | 920-1220*9-10 | Q235B | 吉林華岐 | 現(xiàn)貨 | |||
螺旋管 | 1220-1420*9-12 | Q235B | 吉林華岐 | 現(xiàn)貨 | |||
螺旋管 | 1420-1820*12-14 | Q235B | 吉林華岐 | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過(guò)磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。